產(chǎn)品配置說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
底盤配置:本車采用玉柴240馬力/玉柴270馬力兩種可選,陜西法士特小8檔變速箱(高低檔)/大9檔變速箱兩種可選,5噸前橋,10噸后橋/13噸后橋(兩種可選),300mm雙層大梁,1100R20鋼絲胎,電動門窗、空調(diào)、原廠ABS、行車記錄儀,液壓翻轉(zhuǎn)駕駛樓。 上裝配置:平板底板橫梁采用120*120*5mm方管,底板采用8mm、10mm或12mm花紋板,帶加密斜支撐,爬梯采用雙彈簧加強(qiáng)型設(shè)計(jì),采用三道筋+雙彈簧加固焊接,可選裝液壓爬梯或折疊加長型液壓爬梯,斜坡處帶后支腿,平板有效板長7.7米(含斜坡),寬2.5米(可手動伸展至3.2米),可以選擇貨箱帶欄板設(shè)計(jì),28噸及以下噸位挖機(jī)**車型! 該車公告+燃油+環(huán)保齊全,全國上戶無憂。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品圖片展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
車輛主要參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
車輛名稱: | 東風(fēng)后八輪平板運(yùn)輸車 | 整車型號: | ||||||||||||||||||||||||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 底盤型號: | EQ1258GSZ5DJ | ||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 10200,10600x2500x3050,3150 | |||||||||||||||||||||||||||||
燃油種類: | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | * * | |||||||||||||||||||||||||||||
總 質(zhì) 量 :(kg) | 24900 | 接近/離去角(?) | 29/21 | |||||||||||||||||||||||||||||
額定質(zhì)量:(kg) | 12955 | 前懸/后懸(mm): | 1250/3300,1450/3100,1515/3035 | |||||||||||||||||||||||||||||
整備質(zhì)量:(kg) | 11750 | **車速(km/h): | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||
軸荷: | 7000/17900(二組軸) | |||||||||||||||||||||||||||||||
底盤參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
底盤型號: | EQ1258GSZ5DJ | 批次: | 292 | |||||||||||||||||||||||||||||
軸 數(shù): | 3 | 前 輪 距(mm): | 1940 | |||||||||||||||||||||||||||||
軸 距(mm): | 4350+1300,4750+1300,5900+1300,4900+1300,5350+1300 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 | |||||||||||||||||||||||||||||
額定載客: | (含駕駛員) | 彈簧片數(shù): | 9/10 | |||||||||||||||||||||||||||||
輪 胎 數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,295/80R22.5,11.00-20,11.00R20 | |||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |||||||||||||||||||||||||||||
YC6JA240-50 YC6A270-50 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
6870 7520 |
177 198 |
|||||||||||||||||||||||||||||
其它說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
該車僅用于運(yùn)送不可拆解物體。防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:側(cè)防護(hù)與平板縱梁采用焊接連接, 后防護(hù)為整體結(jié)構(gòu),離地高度:500mm.。選用軸距:4350+1300,4750+1300.外形尺寸長,前懸,軸距,后懸為一一對應(yīng)關(guān)系。選裝不帶爬梯結(jié)構(gòu),選裝駕駛室前臉局部造型變化, 選裝導(dǎo)流罩, 遮陽板,該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS廠家及型號:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)公司,3631010-C2000。 |
湖北永強(qiáng)豐環(huán)境科技有限公司——與市場零距離,同客戶心連心 | |||
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)寨灣村3棟101號 | |||
電話(Tel): | 139-0866-5701 | 業(yè)務(wù)QQ: | 1342957689 |
郵編(P.C): | 441300 | 電子郵箱: | 1342957689@qq.com |