產(chǎn)品配置說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
底盤配置:本車采用東風(fēng)新款D913豪華駕駛樓,軸距4.5米、4.7米、5.1米三種可任選,對應(yīng)外形尺寸分別為8.4、8.6和9米三種,玉柴6缸180馬力發(fā)動(dòng)機(jī),法士特小8檔變速箱,5噸前橋,10噸后橋,280mm雙層大梁,900R20/1000R20鋼絲胎,電動(dòng)門窗、空調(diào)、原廠ABS、行車記錄儀。 上裝配置:平板底板橫梁采用100*100*5mm方管,底板采用5mm或8mm花紋板,帶加密斜支撐,爬梯采用雙彈簧加強(qiáng)型設(shè)計(jì),采用三道筋+雙彈簧加固焊接,可選裝液壓爬梯或折疊加長型液壓爬梯,斜坡處帶后支腿,平板有效板長6.8米(含斜坡),板寬2.5米(可選裝帶左右加寬伸展),可以選擇貨箱帶欄板設(shè)計(jì),15噸及15噸以下噸位挖機(jī)**車型! 該車公告+燃油+環(huán)保齊全,全國上戶無憂。 產(chǎn)品圖片展示 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
車輛主要參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
車輛名稱: | 東風(fēng)御虎單橋平板運(yùn)輸車 | 整車型號: | ||||||||||||||||||||||||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | 底盤型號: | EQ1180GSZ5DJ | |||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 8400,8600,9000x2500x3050,3100 | |||||||||||||||||||||||||||||
燃油種類: | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | * * | |||||||||||||||||||||||||||||
總 質(zhì) 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角(?) | 23/22 | |||||||||||||||||||||||||||||
額定質(zhì)量:(kg) | 10205 | 前懸/后懸(mm): | 1250/2650,1450/2450,1515/2385 | |||||||||||||||||||||||||||||
整備質(zhì)量:(kg) | 7600 | **車速(km/h): | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||
軸荷: | 6500/11500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
底盤參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
底盤型號: | EQ1180GSZ5DJ | 批次: | 295 | |||||||||||||||||||||||||||||
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1940,1980 | |||||||||||||||||||||||||||||
軸 距(mm): | 4500,4700,5100,5600 | 后 輪 距(mm): | 1860 | |||||||||||||||||||||||||||||
額定載客: | (含駕駛員) | 彈簧片數(shù): | 9/11+9 | |||||||||||||||||||||||||||||
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 16PR, 11.00R20 16PR, 295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR | |||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |||||||||||||||||||||||||||||
YC6JA200-50 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
6870 |
147 |
|||||||||||||||||||||||||||||
其它說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
湖北永強(qiáng)豐環(huán)境科技有限公司——與市場零距離,同客戶心連心 | |||
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)寨灣村3棟101號 | |||
電話(Tel): | 139-0866-5701 | 業(yè)務(wù)QQ: | 1342957689 |
郵編(P.C): | 441300 | 電子郵箱: | 1342957689@qq.com |