生產(chǎn)企業(yè)信息 | ||||
---|---|---|---|---|
車(chē)輛名稱(chēng): | 灑水車(chē) | 車(chē)輛類(lèi)別: | ||
公告批次: | 296 | 發(fā)布日期: | 20170601 | |
整車(chē)型號(hào): | CLW5181GSSE5 | 產(chǎn)品號(hào): | ||
底盤(pán)型號(hào): | EQ5180GLVJ2 | 產(chǎn)品商標(biāo): | 程力威牌 | |
企業(yè)名稱(chēng): | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 | |||
免檢說(shuō)明 | ||||
免檢: | 免檢有效期止: | |||
公告狀態(tài) | ||||
公告狀態(tài): | 公告生效日期: | |||
主要技術(shù)參數(shù) | ||||
外形尺寸(mm): | 8550,8350,8100,7900x2480x3250 | 貨廂尺寸(mm): | xx | |
總質(zhì)量(Kg): | 18000 | 整備質(zhì)量(Kg): | 7500 | |
額定質(zhì)量(Kg): | 10305 | 掛車(chē)質(zhì)量(Kg): | ||
載質(zhì)量: | 半掛鞍座: | |||
額定載客: | (人) | 前排乘客: | 3(人) | |
接近角/離去角: | 18/12,18/15 | 前懸/后懸: | 1450/2400,1450/1950 | |
駕駛室: | 防抱死系統(tǒng): | 有 | ||
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600 | |
軸數(shù): | 2 | **車(chē)速: | 90(km/h) | |
油耗(L/100Km): | 彈簧片數(shù): | 9/10+8,9/11+8,8/10+8,8/11+8,3/4+3 | ||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00R20 18PR,11.00-20 16PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR | |
前輪距: | 1910,1760,1940,1960,1980,2040,1810 | 后輪距: | 1860,1690,1750,1800 | |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | |||
制操前: | 制操后: | |||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | 10.82 | |
Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | ||||
車(chē)輛燃料參數(shù) | ||||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | ||
底盤(pán)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |
ISB190 50 YC4E160-56 YC6JA180-50 ISB220 50 CY4SK151 YCD4J4S-150 ISD160 50 ISD180 50 YC4EG185-50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
5900 4260 6870 5900 3856 4329 4500 4500 4730 |
140 118 132 162 125 110 118 132 136 |
|
其它 | ||||
1.運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:10.82立方米; 2.整車(chē)長(zhǎng)度/后懸/軸距/罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm): A.帶灑水平臺(tái)時(shí),8550/2400/4700/5200×2150×1420;8350/2400/4500/5000×2200×1440; B.不帶灑水平臺(tái)時(shí),8100/1950/4700/5200×2150×1420;7900/1950/4500/5000×2200×1440; 3.側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q23**材質(zhì),均采用焊接連接,后下部防護(hù)尺寸為150×50(mm),離地面高度500mm。 4.ABS型號(hào):3631010-C2000,生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。 5.文字噴圖位置、車(chē)輛顏色及局部細(xì)節(jié)可變化,罐體可選裝橢圓罐體。 6.隨底盤(pán)選裝駕駛室。 | ||||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | ||||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 通明,艾普萊斯 | |
標(biāo)識(shí)型號(hào): |
TM1200-1,HW1400 |
湖北永強(qiáng)豐環(huán)境科技有限公司——與市場(chǎng)零距離,同客戶(hù)心連心 | |||
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)寨灣村3棟101號(hào) | |||
電話(huà)(Tel): | 139-0866-5701 | 業(yè)務(wù)QQ: | 1342957689 |
郵編(P.C): | 441300 | 電子郵箱: | 1342957689@qq.com |