生產(chǎn)企業(yè)信息 | ||||
---|---|---|---|---|
車輛名稱: | 灑水車 | 車輛類別: | ||
公告批次: | 294 | 發(fā)布日期: | 20170401 | |
整車型號(hào): | CLW5110GSST5 | 產(chǎn)品號(hào): | ||
底盤型號(hào): | EQ1111GLJ | 產(chǎn)品商標(biāo): | 程力威牌 | |
企業(yè)名稱: | 程力專用汽車股份有限公司 | |||
免檢說明 | ||||
免檢: | 免檢有效期止: | |||
公告狀態(tài) | ||||
公告狀態(tài): | 公告生效日期: | |||
主要技術(shù)參數(shù) | ||||
外形尺寸(mm): | 7040x2300,2480x2500 | 貨廂尺寸(mm): | xx | |
總質(zhì)量(Kg): | 11495 | 整備質(zhì)量(Kg): | 4215,4800 | |
額定質(zhì)量(Kg): | 7085,7150,6565,6500 | 掛車質(zhì)量(Kg): | ||
載質(zhì)量: | 半掛鞍座: | |||
額定載客: | (人) | 前排乘客: | 2,3(人) | |
接近角/離去角: | 20/12 | 前懸/后懸: | 1250/1990 | |
駕駛室: | 防抱死系統(tǒng): | 有 | ||
軸荷: | 4825/6670 | 軸距: | 3650,3800,3950,4200,4500 | |
軸數(shù): | 2 | **車速: | 90(km/h) | |
油耗(L/100Km): | 彈簧片數(shù): | 8/11+8,8/10+7,11/9+7,9/10+8 | ||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR | |
前輪距: | 1760,1810,1910 | 后輪距: | 1670,1690,1800,1586,1650 | |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | |||
制操前: | 制操后: | |||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | 6.82 | |
Vin車輛識(shí)別代碼: | ||||
車輛燃料參數(shù) | ||||
燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | ||
底盤依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |
CY4BK151 4DX23-140E5 CY4SK251 YC4S150-50 |
東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
3856 3857 3856 3767 |
105 105 115 110 |
|
其它 | ||||
1、罐體有效容積:6.82立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)為(mm):4200×1900×1250;2、側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q23**材質(zhì),均采用焊接連接, 后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):470。3、ABS型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。4、文字噴圖位置和車輛顏色可變化。5、隨底盤選裝駕駛室。 | ||||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | ||||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 通明,艾普萊斯 | |
標(biāo)識(shí)型號(hào): | TM1200-1,HW1400 |
湖北永強(qiáng)豐環(huán)境科技有限公司——與市場(chǎng)零距離,同客戶心連心 | |||
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)寨灣村3棟101號(hào) | |||
電話(Tel): | 139-0866-5701 | 業(yè)務(wù)QQ: | 1342957689 |
郵編(P.C): | 441300 | 電子郵箱: | 1342957689@qq.com |