產(chǎn)品配置說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
上裝配置:平板底板橫梁采用120*120*5mm方管,底板采用8mm/10mm/12mm花紋板,帶加密斜支撐,爬梯采用雙彈簧加強型設(shè)計,采用三道筋+雙彈簧加固焊接,可選裝液壓爬梯或折疊加長型液壓爬梯,斜坡處帶后支腿,平板有效板長8.8米(含斜坡),板寬2.5米(可手動伸展至3.2米寬),可以選擇貨箱帶欄板設(shè)計,35噸及以下噸位挖機**車型! 該車公告+燃油+環(huán)保齊全,全國上戶無憂。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品圖片展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
車輛主要參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
車輛名稱: | 歐曼平板運輸車 | 整車型號: | ||||||||||||||||||||||||||||||
排放標準: | 底盤型號: | BJ5312JSQ-AA | ||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 11500,11980x2500x3400 | |||||||||||||||||||||||||||||
燃油種類: | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | * * | |||||||||||||||||||||||||||||
總 質(zhì) 量 :(kg) | 31000 | 接近/離去角(?) | 18/10 | |||||||||||||||||||||||||||||
額定質(zhì)量:(kg) | 15270 | 前懸/后懸(mm): | 1532/2018,1532/2498 | |||||||||||||||||||||||||||||
整備質(zhì)量:(kg) | 15600 | **車速(km/h): | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | |||||||||||||||||||||||||||||||
底盤參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
底盤型號: | BJ5312JSQ-AA | 批次: | 291 | |||||||||||||||||||||||||||||
軸 數(shù): | 4 | 前 輪 距(mm): | 1960/1960 | |||||||||||||||||||||||||||||
軸 距(mm): | 2100+4500+1350 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 | |||||||||||||||||||||||||||||
額定載客: | (含駕駛員) | 彈簧片數(shù): | 3/3/12,13/14/12,10/10/10,13/14/10,3/3/5,10/10/12 | |||||||||||||||||||||||||||||
輪 胎 數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,12R22.5 18PR,11.00R20,11.00-20 | |||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)動機參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |||||||||||||||||||||||||||||
ISGe5-300 |
北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 |
10500 |
220 |
|||||||||||||||||||||||||||||
其它說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
湖北永強豐環(huán)境科技有限公司——與市場零距離,同客戶心連心 | |||
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)寨灣村3棟101號 | |||
電話(Tel): | 139-0866-5701 | 業(yè)務(wù)QQ: | 1342957689 |
郵編(P.C): | 441300 | 電子郵箱: | 1342957689@qq.com |