產品配置說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
底盤配置:本車采用雷諾350馬力發(fā)動機,陜齒12檔變速箱,5噸雙前橋,16噸后雙橋,300mm雙層大梁,1100R20鋼絲胎,電動門窗、自動空調、原廠ABS、行車記錄儀,氣囊座椅。 上裝配置:平板底板橫梁采用120*120*5mm方管,底板采用8mm/10mm/12mm花紋板,帶加密斜支撐,爬梯采用雙彈簧加強型設計,采用三道筋+雙彈簧加固焊接,可選裝液壓爬梯或折疊加長型液壓爬梯,斜坡處帶后支腿,平板有效板長8.4米(含斜坡),板寬2.55米(可手動伸展至3.2米寬),可以選擇貨箱帶欄板設計,35噸及以下噸位挖機**車型! 該車公告+燃油+環(huán)保齊全,全國上戶無憂。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
產品圖片展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
車輛主要參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
車輛名稱: | 東風天龍前四后八平板運輸車 | 整車型號: | ||||||||||||||||||||||||||||||
排放標準: | 底盤型號: | DFH3310A1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 10950x2550x3500 | |||||||||||||||||||||||||||||
燃油種類: | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | * * | |||||||||||||||||||||||||||||
總 質 量 :(kg) | 31000 | 接近/離去角(?) | 15/20 | |||||||||||||||||||||||||||||
額定質量:(kg) | 15370 | 前懸/后懸(mm): | 1500/2450 | |||||||||||||||||||||||||||||
整備質量:(kg) | 15500 | **車速(km/h): | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | |||||||||||||||||||||||||||||||
底盤參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
底盤型號: | DFH3310A1 | 批次: | 297 | |||||||||||||||||||||||||||||
軸 數(shù): | 4 | 前 輪 距(mm): | 2040/2040,2010/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||
軸 距(mm): | 1850+3800+1350,1850+3200+1350,1850+3400+1350,2050+2200+1350 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860,1880/1880 | |||||||||||||||||||||||||||||
額定載客: | (含駕駛員) | 彈簧片數(shù): | 9/9/13 | |||||||||||||||||||||||||||||
輪 胎 數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,11.00-20 18PR,10.00R20 18PR,12.00R20 18PR | |||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)動機參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |||||||||||||||||||||||||||||
dCi350-51 |
東風商用車有限公司 |
11120 |
257 |
|||||||||||||||||||||||||||||
其它說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
湖北永強豐環(huán)境科技有限公司——與市場零距離,同客戶心連心 | |||
地址:湖北省隨州市經濟技術開發(fā)區(qū)寨灣村3棟101號 | |||
電話(Tel): | 139-0866-5701 | 業(yè)務QQ: | 1342957689 |
郵編(P.C): | 441300 | 電子郵箱: | 1342957689@qq.com |