產(chǎn)品配置說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
底盤配置:本車采用錫柴130馬力/云內(nèi)130馬力/朝柴130馬力三種發(fā)動機(jī)可選,昌泰小8檔(高低速)/萬里揚(yáng)5檔代副兩種變速箱可選,軸距3.36(前后輪中心軸之間的距離),825-16輪胎,200雙層大梁,后橋8噸。帶原廠ABS,手動升降玻璃、斷氣剎、方向助力。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品圖片展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
車輛主要參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
車輛名稱: | 重汽**平板運(yùn)輸車 | 整車型號: | ||||||||||||||||||||||||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 底盤型號: | CDW1040HA1R5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 5995x2400,2300x2680 | |||||||||||||||||||||||||||||
燃油種類: | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | * * | |||||||||||||||||||||||||||||
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角(?) | 21/18 | |||||||||||||||||||||||||||||
額定質(zhì)量:(kg) | 800 | 前懸/后懸(mm): | 1285/1350 | |||||||||||||||||||||||||||||
整備質(zhì)量:(kg) | 3500 | **車速(km/h): | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
軸荷: | 1705/2790 | |||||||||||||||||||||||||||||||
底盤參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
底盤型號: | CDW1040HA1R5 | 批次: | 292 | |||||||||||||||||||||||||||||
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1765,1760 | |||||||||||||||||||||||||||||
軸 距(mm): | 3360,3600 | 后 輪 距(mm): | 1645,1630 | |||||||||||||||||||||||||||||
額定載客: | (含駕駛員) | 彈簧片數(shù): | 3/5+3,9/10+8,11/11+9 | |||||||||||||||||||||||||||||
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR,8.25-16LT 6PR,8.25R16LT 6PR | |||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |||||||||||||||||||||||||||||
D25TCIE2 YC4FA115-50 4DX23-130E5 |
昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 |
2499 2982 3857 |
96 85 97.5 |
|||||||||||||||||||||||||||||
其它說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
湖北永強(qiáng)豐環(huán)境科技有限公司——與市場零距離,同客戶心連心 | |||
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)寨灣村3棟101號 | |||
電話(Tel): | 139-0866-5701 | 業(yè)務(wù)QQ: | 1342957689 |
郵編(P.C): | 441300 | 電子郵箱: | 1342957689@qq.com |