主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸(mm) | 4760×1750×2250 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 4440 | 額定質(zhì)量(kg) | 1495,1560 |
整備質(zhì)量(kg) | 2750 | 前排乘客(人) | 3,2 |
軸荷(kg) | 1600/2840 | 免征 | 否 |
**時速(km/h) | 95 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 2.86,12.76,12.85 | 環(huán)保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | KMC1040A26D5 | 底盤品牌 | 凱馬 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1395,1420 |
軸 距(mm) | 2600,2800 | 后輪距(mm) | 1340,1375 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 6.00-14LT,6.00-15LT |
接近離去角 | 8/ | 前懸后懸 | 1060/1100 |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
D19TCIE1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1910 |
75 |
湖北永強豐環(huán)境科技有限公司——與市場零距離,同客戶心連心 | |||
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)寨灣村3棟101號 | |||
電話(Tel): | 139-0866-5701 | 業(yè)務(wù)QQ: | 1342957689 |
郵編(P.C): | 441300 | 電子郵箱: | 1342957689@qq.com |