【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 運(yùn)油車 | 產(chǎn)品型號 | 運(yùn)油車 |
總質(zhì)量(Kg) | 31000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 19070,19005 |
整備質(zhì)量(Kg) | 11800 | 外形尺寸(mm) | 11990x2490x3360,3660 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) |
|
貨廂尺寸(mm) | xx |
軸距(mm) | 1800+4375+1350,1800+4575+1350 | **車速(Km/h) | 80 |
配置 | 1、該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸;裝配限速裝置,限速80km/h。運(yùn)輸介質(zhì):汽油/密度700千克/立方米,類項(xiàng)號:3,罐體有效容積28.5立方米,罐體外形尺寸(長卓磣高)(mm):9000?460?760。罐體上部選裝無上走道;罐體后部選裝直爬梯;文字噴涂位置可變化。工具箱可裝在車架左側(cè)或右側(cè)且安裝位置可前后變化。外形尺寸長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):11900/1800+4375+1350/2940;11900/1800+4575+1350/2740。2、側(cè)/后防護(hù)材料為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接,截面尺寸120?0mm,下邊緣離地高500mm。3、隨底盤選裝駕駛室;僅選用消聲器前置、限速裝置、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤;該車應(yīng)裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號/廠家:CM4XL-4S/4K(4S/4M)/廣州市科密汽車制動技術(shù)開發(fā)有限公司,ZQFB-V/西安正昌電子有限責(zé)任公司,VIE ABS-Ⅱ/浙江萬安科技股份有限公司。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | SX5310GYYMB6 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 11.00R20,11R22.5,12.00R20 18PR,12R22.5,295/80R22.5 | 輪胎數(shù) | 12 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP7.300E51 WP9H336E50 ISM11E5 345 |
濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 西安康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 |
7470 8800 10800 |
220 247 250 |
【專用功能說明】 | |||
1、該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸;裝配限速裝置,限速80km/h。運(yùn)輸介質(zhì):汽油/密度700千克/立方米,類項(xiàng)號:3,罐體有效容積28.5立方米,罐體外形尺寸(長卓磣高)(mm):9000?460?760。罐體上部選裝無上走道;罐體后部選裝直爬梯;文字噴涂位置可變化。工具箱可裝在車架左側(cè)或右側(cè)且安裝位置可前后變化。外形尺寸長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):11900/1800+4375+1350/2940;11900/1800+4575+1350/2740。2、側(cè)/后防護(hù)材料為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接,截面尺寸120?0mm,下邊緣離地高500mm。3、隨底盤選裝駕駛室;僅選用消聲器前置、限速裝置、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤;該車應(yīng)裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號/廠家:CM4XL-4S/4K(4S/4M)/廣州市科密汽車制動技術(shù)開發(fā)有限公司,ZQFB-V/西安正昌電子有限責(zé)任公司,VIE ABS-Ⅱ/浙江萬安科技股份有限公司。
油車簡介 |
湖北永強(qiáng)豐環(huán)境科技有限公司——與市場零距離,同客戶心連心 | |||
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)寨灣村3棟101號 | |||
電話(Tel): | 139-0866-5701 | 業(yè)務(wù)QQ: | 1342957689 |
郵編(P.C): | 441300 | 電子郵箱: | 1342957689@qq.com |